Utrudnienia dotkną różne lokalizacje w regionie i będą występować zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Celem tych działań jest podniesienie niezawodności dostaw energii w przyszłości oraz zapewnienie bezpieczeństwa sieci.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
Grzegorzówka | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 14:00 | 5 | Grzegorzówka 1 | |
Kąkolówka | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 14:00 | 5 | Kąkolówka 9 | |
Boguchwała | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 14:00 | 5 | Boguchwała 12 | |
Bratkowice | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 12:00 | 4 | Bratkowice 26 | |
Kąkolówka | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 14:00 | 5 | Kąkolówka 12 | |
Boguchwała | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 14:00 | 5 | Boguchwała 10 | |
Kąkolówka | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 14:00 | 5 | Kąkolówka 11 | |
Boguchwała | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 14:00 | 5 | Boguchwała 11 | |
Stobierna | 2025-05-24 08:00 | 2025-05-24 13:00 | 5 | Stobierna 1 | |
Zaczernie | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 13:00 | 5 | Miłocin 6 | |
| Obwód niskiego napięcia tor "C". Okolice adresu Zaczernie 982A. | |||||
PGE Obrót apeluje do mieszkańców o wyrozumiałość i prosi o wcześniejsze zaplanowanie swoich aktywności z uwzględnieniem potencjalnych przerw w dostawie prądu. Warto zabezpieczyć niezbędne urządzenia i mieć pod ręką alternatywne źródła światła oraz zasilania dla najważniejszych sprzętów.


![Świlcza daje przykład! Wielki start 33. Akcji Sprzątanie świata w Trzcianie [ZDJĘCIA] Świlcza daje przykład! Wielki start 33. Akcji Sprzątanie świata w Trzcianie [ZDJĘCIA]](https://static2.rzeszow-info.pl/data/articles/sm-4x3-swilcza-daje-przyklad-wielki-start-33-akcji-sprzatanie-swiata-w-trzcianie-zdjecia-1776864853.jpg)


Napisz komentarz
Komentarze