Program „Dobry start” to 300 zł na wyprawkę szkolną dla wszystkich uczniów do 20. roku życia,
a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami uczącymi się w szkole – do 24. roku życia. Nie obowiązuje tu kryterium dochodowe.Świadczenie nie obejmuje studentów oraz dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole – przypomina Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu.
Składać wnioski można było już od początku lipca, a nabór potrwa do końca listopada tego roku. Wnioskować o świadczenie można wyłącznie online za pośrednictwem:
- portalu PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS
- portalu Emp@tia
- bankowość elektroniczną.
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
Świadczenie dobry start za okres od 01.07.2024 r.do 01.08.2024 r. | |||
Województwo/powiat | Liczba | Kwota | |
| PODKARPACKIE | 111 805 | 37 584 150,00 | |
| BIESZCZADZKI | 1 041 | 336 150,00 | |
| BRZOZOWSKI | 3 612 | 1 240 500,00 | |
| DĘBICKI | 7 529 | 2 628 600,00 | |
| JAROSŁAWSKI | 6 144 | 2 037 600,00 | |
| JASIELSKI | 6 045 | 1 967 850,00 | |
| KROSNO | 2 701 | 919 950,00 | |
| KROŚNIEŃSKI | 5 743 | 1 954 050,00 | |
| LESKI | 1 105 | 361 500,00 | |
| LEŻAJSKI | 3 252 | 1 106 100,00 | |
| LUBACZOWSKI | 2 572 | 852 900,00 | |
| ŁAŃCUCKI | 4 574 | 1 558 200,00 | |
| MIELECKI | 7 408 | 2 475 000,00 | |
| NIŻAŃSKI | 2 860 | 946 800,00 | |
| PRZEMYSKI | 3 981 | 1 289 250,00 | |
| PRZEMYŚL | 2 837 | 949 800,00 | |
| PRZEWORSKI | 4 212 | 1 381 500,00 | |
| ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI | 4 313 | 1 534 200,00 | |
| RZESZOWSKI | 9 915 | 3 361 200,00 | |
| RZESZÓW | 11 318 | 3 765 450,00 | |
| SANOCKI | 5 044 | 1 720 650,00 | |
| STALOWOWOLSKI | 4 977 | 1 653 150,00 | |
| STRZYŻOWSKI | 3 148 | 1 048 800,00 | |
| TARNOBRZEG | 2 262 | 725 850,00 | |
| TARNOBRZESKI | 2 292 | 753 600,00 | |





Napisz komentarz
Komentarze