Czas na złożenie wniosku o 300 plus jest tylko do 30 listopada. Złożenie wniosku po tej dacie będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności.
- Środki z programu „Dobry Start” przysługują na dzieci do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24. roku życia. Z wsparcia nie mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do „zerówek” a także studenci – wyjaśnia Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
- Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – dodaje rzecznik.
Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o świadczenie 300 plus, mają czas tylko do końca listopada. Złożenie wniosku po tej dacie będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W innym przypadku, gdy rodzic przeoczy termin i wniosek wyśle później, to niestety nie otrzyma świadczenia. Na rozpatrzenie wniosku złożonego w październiku lub listopadzie, ZUS ma czas do dwóch miesięcy od jego złożenia.
Wniosek o 300 plus można złożyć przez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Wszelka korespondencja z ZUS przekazywana jest w formie elektronicznej, za pomocą PUE ZUS. Świadczenie wypłacane jest w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.
Województwo/powiat | Liczba | Kwota |
PODKARPACKIE | 165 821 | 71 563 350,00 |
BIESZCZADZKI | 1 555 | 638 400,00 |
BRZOZOWSKI | 5 235 | 2 329 650,00 |
DĘBICKI | 10 902 | 4 792 950,00 |
JAROSŁAWSKI | 9 231 | 3 953 850,00 |
JASIELSKI | 8 700 | 3 688 500,00 |
KOLBUSZOWSKI | 4 373 | 2 004 300,00 |
KROSNO - miasto | 3 956 | 1 632 000,00 |
KROŚNIEŃSKI | 8 513 | 3 723 450,00 |
LESKI | 1 811 | 749 400,00 |
LEŻAJSKI | 5 002 | 2 245 500,00 |
LUBACZOWSKI | 3 822 | 1 655 100,00 |
ŁAŃCUCKI | 6 874 | 3 024 450,00 |
MIELECKI | 10 928 | 4 690 200,00 |
NIŻAŃSKI | 4 443 | 1 952 400,00 |
PRZEMYSKI | 6 060 | 2 560 800,00 |
PRZEMYŚL - miasto | 4 004 | 1 651 800,00 |
PRZEWORSKI | 6 312 | 2 749 500,00 |
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI | 6 183 | 2 850 600,00 |
RZESZOWSKI | 14 860 | 6 543 450,00 |
RZESZÓW - miasto | 16 693 | 6 925 650,00 |
SANOCKI | 7 122 | 3 055 650,00 |
STALOWOWOLSKI | 7 560 | 3 188 100,00 |
STRZYŻOWSKI | 4 658 | 2 047 050,00 |
TARNOBRZEG - miasto | 3 450 | 1 388 700,00 |
TARNOBRZESKI | 3 574 | 1 521 900,00 |
Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy
w województwie podkarpackim
Napisz komentarz
Komentarze